世界的なシェアを拡大し、グローバル市場では若者世代を中心に人気のブランド『realme』がいよいよ日本市場に上陸します!
今回はそんな急成長している『realme』の紹介と発売される製品についてもまとめていきたいと思います。最後までお付き合い頂ければ嬉しく思います。

realmeの読み方はリアルミーだよ
realmeとは?
まず始めに、realmeという会社について紹介をしていきたいと思います。
realmeは元々『OPPO』のサブブランドという立ち位置で創業され、インドを中心にAmazonと提携しオンライン販売に特化している会社です。2019年にはOPPOから完全に独立し、スマホ世界シェア(出荷台数)7位獲得や5000万ユーザーを世界最速で達成しているメーカーです。
realmeのスローガンは【Dare to Leap】です。若者世代の無限の可能性や未来への挑戦を後押しするという意味合いが込められています。
若者世代向けに作られた製品は、手にしやすい価格でありながら高スペックを搭載していることから、XiaomiやOPPOに並ぶコスパであると評価されています。また、製品コンセプトの統一やオンライン販売に特化することで、急成長を成し遂げ新しいビジネス体系を確立したメーカーです。
2021年4月8日よりTwitterのアカウントも開設されています。
はじめまして
— realme Japan (@realme_japan) April 8, 2021
「realme」 です。
スマートデバイスを扱うブランドです。
これから私たちのこと、たくさんお伝えできれば嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。 pic.twitter.com/YKWmGDnKqD
日本市場に投入される製品を紹介
日本市場進出に伴い発売される製品について紹介をしていきます。
今回は投入第1弾として、ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチに加えモバイルバッテリーの3種類計5製品が投入されます。
4月15日発売予定
- realme Watch S(スマートウォッチ)
- realme Buds Air Pro(完全ワイヤレスイヤホン)
- realme Buds Q(完全ワイヤレスイヤホン)
5月以降発売予定
- realme Buds Wireless Pro(Bluetoothイヤホン)
- realme 20000mAh Power Bank 2(モバイルバッテリー)
realme Watch S

カラー | ブラック |
サイズ | 約259.5mm×約47.0mm×約12.0mm |
質量 | 約48g (ストラップ含む) |
ストラップタイプ | 取り外し可能 |
ストラップ幅 | 22mm |
調節可能な長さ | 64〜208mm |
バッテリー容量 | 390mAh |
最大駆動時間 | 15日間 |
スクリーン | サイズ:1.3inch 解像度:360×360 |
センサー | 3軸加速センサー 心拍センサー 感光センサー 装着検知センサー |
Bluetooth | ver 5.0 |
健康モニター | 13種類 |
スポーツモード | 16種類 |
その他の機能 | 音楽コントロール カメラコントロール 端末を探す ストップウォッチ 天気予報 マルチ文字盤 カスタム文字盤 多言語対応 着信・メッセージ通知 アラーム 不正ペアリング防止 省エネモード おやすみモード クイック設定 |
コネクティビティ | realme Link アプリ(Android™ 5.0以上) |
同梱物 | 本体 充電台 ユーザーズマニュアル |
※血中酸素レベル測定機能は医療機器では無いため、病気などの診断や治療・予防の目的での使用は出来ません。
- IP68の防水・防塵機能搭載
- ディスプレイの明るさは自動調整
- 100種類以上の文字盤スタイル など
realme Buds Air Pro

カラー | ブラック ホワイト |
ドライバー | 10mmダイナミックドライバー |
周波数特性 | 20Hzー20KHz |
ノイズキャンセリング | デュアルマイクノイズキャンセリング(ANC) |
対応コーデック | AAC/SBC |
Bluetooth® | ver.5.0 |
最大通信距離 | 約10m |
バッテリー容量 | 各イヤホン:43mAh 充電ケース:400mAh 合計:486mAh |
音楽再生時間 | ※音量50%・ANCオン イヤホンのみ:約5時間 充電ケース使用時:約20時間 ※音量50%・ANCオフ イヤホンのみ:約6時間 充電ケース使用時:約25時間 |
充電時間 | 約2時間 (約10分の充電で約3時間再生) |
入力 | 充電ケース:5V/0.5A |
装着検知 | 有り |
イヤホン防水性能 | IPX4 |
質量 | イヤホン単体:約5g 充電ケース:約39.5g |
同梱物 | イヤホン本体(左右) 充電ケース USB Type-C™充電ケーブル ユーザーガイド 保証書 イヤーピース4種類 |
- 最大35dBノイズキャンセリング
- 外部音取り込み対応
- ゲームモードで最大94ms低遅延 など
realme Buds Q

カラー | ブラック ホワイト |
ドライバー | 10mmダイナミックドライバー |
周波数特性 | 20Hzー20KHz |
対応コーデック | AAC/SBC |
Bluetooth® | ver.5.0 |
最大通信距離 | 約10m |
バッテリー容量 | 各イヤホン:40mAh 充電ケース:400mAh |
音楽再生時間 | ※音量50% イヤホンのみ:約4.5時間 充電ケース使用時:約20時間 |
充電時間 | 約2時間 (約10分の充電で約3時間再生) |
入力 | 充電ケース:5V/0.5A |
イヤホン防水性能 | IPX4 |
質量 | イヤホン単体:約3.6g 充電ケース:約28.2g |
同梱物 | イヤホン本体(左右) 充電ケース USB ケーブル ユーザーガイド 保証書 イヤーピース3種類 |
- A4用紙よりも軽量
- ジョゼ・レヴィによるデザイン
- ゲームモードで低遅延 など
realme Buds Wireless Pro
※4月8日時点では予約開始していません。
カラー | イエロー |
ドライバー | 13.6mmダイナミックドライバー |
ノイズキャンセリング | アクティブノイズキャンセリング(ANC) 環境ノイズキャンセリング(ENC) |
対応コーデック | LDAC/AAC/SBC |
Bluetooth® | ver.5.0 |
最大通信距離 | 約10m |
バッテリー容量 | 各イヤホン:40mAh 充電ケース:400mAh |
音楽再生時間 | ※音量50% ノイズキャンセリングON AAC:約6時間 ノイズキャンセリングOFF AAC:約22時間 |
充電時間 | 約1.5時間 (約5分の充電で約100分再生) |
イヤホン防水性能 | IPX4 |
同梱物 | イヤホン本体 USB Type-Cケーブル ユーザーガイド 保証書 イヤーピース3種類 |
realme 20000mAh Power Bank 2
※4月8日時点では予約開始していません。
製品名 | realme 20000mAh Power Bank 2 |
カラー | イエロー ブラック |
サイズ | 約150mm×約72mm×約27.5mm |
質量 | 約495g |
バッテリー容量 | 20,000mAh |
ポート数 | USB-TypeA×2 USB-TypeC×1 |
出力 | 18W |
急速充電規格 | USB-PD/QC/PE/AFC |
安全性 | 14レイヤーサーキットプロテクション |
同梱物 | 本体 2in1 USBケーブル ユーザーズマニュアル |
気になる方は早めのご予約を!
最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでまた〜