Category
Shopping

| 端末名 | 販売価格 (オンラインショップ) | 割引後価格 5G WELCOME割 いつでもカエドキプログラム(+) |
|---|---|---|
| 他社から「のりかえ(MNP) 」 | ||
| AQUOS wish5 SH-52F | 22,000円 | 1,001円 |
| Galaxy S25 Ultra 512GB SC-52F | 246,950円 | 74,195円 |
| Galaxy S25 Ultra 1TB SC-52F | 281,600円 | 99,605円 |
| Samsung Galaxy Z Flip7 512GB SC-55F | 194,480円 | 92,554円 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 512GB SC-56F | 306,900円 | 141,779円 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 1TB SC-56F | 335,940円 | 161,579円 |
この記事では、2025年6月6日(午前11時00分から発売の可能性大)に登場するAMDの最新グラフィックボード『Radeon RX 9060 XT』の在庫や抽選販売情報など販売に関する情報をまとめています。
在庫情報や正規の価格で購入したいという方の参考にして貰えたらと思います。
\Xでの在庫情報確認はこちら/
Radeon RX 9060 XT在庫あり・在庫わずかなのはコレ!
Radeon RX 9060 XTのAmazon出品リンク(出品者要確認)
| 項目 | RX 9070 XT | RX 9060 XT |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | RDNA 4 | RDNA 4 |
| 製造プロセス | 4nm | TSMC 4nm |
| CU数 | 64基 | 32基 |
| ストリーミングプロセッサ | 4096基 | 2048基 |
| ROP | 64基 | 32基 |
| Ray Accelerators | 64基 | 32基 |
| AI Accelerators | 128基 | 64基 |
| AMD Infinity Cache | 64MB | 32MB |
| 動作クロック ゲームクロック ブーストクロック | 2400MHz 2970MHz | 2350MHz 3130MHz |
| メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリ容量 | 16GB | 8/16 GB |
| メモリ転送レート | 20Gbps | 20Gbps |
| メモリバス幅 | 256bit | 128bit |
| PCI-Express | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 補助電源 | 8pin×2 | 8pin×1 |
昨今のグラフィックボードの在庫状況をみる限り、在庫切れの心配は無いとは言えません。また、評価も高くなっているので売切必至となるであろう本製品。
この記事が、皆さんのお買い物の役に立てば嬉しい限りです。


この記事が気に入ったら
フォローしてね!